El FC Cartagena vuelve a ganar y cuenta sus partidos por victorias manteniéndose en la primera posición.
| FC Cartagena | Las Palmas Atlético | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 1 | Galán | ||||||
| 4 | Txiqui | 2 | Dailos | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | 3 | Xabel | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 4 | Iván Benítez | ||||||
| 7 | Cabrejo | 5 | Eslava | ||||||
| 10 | Carmona | 6 | Humberto | ||||||
| 14 | Eloy | 7 | Vicente Romero | ||||||
| 15 | Addison | 8 | Armiche | ||||||
| 17 | Juan Pablo | 9 | Brazález | ||||||
| 21 | Nano | 10 | Raúl Barcos | ||||||
| 22 | Miki Roqué | 11 | Randy | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Falcón | 14 | Lionel López | ||||||
| 20 | Mena | 15 | Peraza | ||||||
| 18 | Tato | 16 | Fuli | ||||||
| 1 | Castilla | 12 | Roberto Sánchez | ||||||
| 16 | David Charcos | 13 | Yeray Pérez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fabri González | Juan Castillo | ||||||||
| García Castillo |

