El FC Cartagena empata en casa con el Granada y sigue en la 10ª posición, en tierra de nadie.
| FC Cartagena | Granada CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 13 | Félix Campo | ||||||
| 2 | Leo | 4 | Javi Suárez | ||||||
| 3 | Lusarreta | 5 | Salva | ||||||
| 4 | Curro | 7 | Zúñiga | ||||||
| 5 | Orlando (c) | 9 | Gorka Pintado | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 12 | Otiñano | ||||||
| 7 | Cabrejo | 14 | Vicente | ||||||
| 8 | Rocha | 15 | Ocaña | ||||||
| 9 | Molist | 18 | Lucena | ||||||
| 10 | Koeman | 21 | Milla | ||||||
| 11 | Benítez | 22 | Javi García | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Juvenal | 8 | Morales | ||||||
| 16 | Sívori | 11 | Pinto | ||||||
| 14 | Lafuente | 17 | Bordi | ||||||
| 12 | Ormazábal | 1 | Miguélez | ||||||
| 13 | Alejandro | 20 | Israel Jerez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pichi Lucas | Óscar Cano | ||||||||
| Arcas Piqueres |

