El FC Cartagena logra una gran victoria y sube hasta la segunda posición.
| FC Cartagena | Lorca Deportiva CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Jáuregui | ||||||
| 2 | Ormazábal | 2 | Robles | ||||||
| 3 | Cabrejo | 3 | Ángel Robles | ||||||
| 4 | David Charcos | 4 | Rueda | ||||||
| 5 | Orlando | 5 | Azparren | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 6 | Xavi Moro | ||||||
| 7 | Curro | 7 | Jordi Tarrés | ||||||
| 8 | Sívori (c) | 8 | Jorge Sánchez | ||||||
| 9 | Molist | 9 | Manu Busto | ||||||
| 10 | Lafuente | 10 | Ador | ||||||
| 11 | Carmona | 11 | Epitié | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Chito | Ramos | ||||||||
| Juvenal | Muñoz | ||||||||
| Toledo | 13 | Biel Rivas | |||||||
| 13 | Alejandro | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Miguel Álvarez | ||||||||
| García Castillo |

