El FC Cartagena se toma un respiro y vence por la mínima subiendo a una cómoda novena posición en la tabla.
| FC Cartagena | Villajoyosa CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | Ginés | ||||||||
| Muñoz | Baixauli | ||||||||
| Arambarri | Peyo | ||||||||
| Maldonado | Dani | ||||||||
| Kobistyj | José Jaime | ||||||||
| Larrosa | Antoñana | ||||||||
| Sívori | Juanjo | ||||||||
| Uvi | Pozo | ||||||||
| Loreto | Néstor | ||||||||
| Rivera | Arregui | ||||||||
| Irazoki | Borge | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Nacho Rodríguez | Diego Jiménez | ||||||||
| Zanello | Gomis | ||||||||
| José García | Romero | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Machuca | Luis García | ||||||||
| Pérez Montero |

