El FC Cartagena cosecha su tercer empate consecutivo y se mantiene decimotercero pero tan solo dos puntos por encima de los puestos de descenso.
| Alicante CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | Diezma | ||||||||
| Álvaro Martínez | Muñoz | ||||||||
| Green | Arambarri | ||||||||
| Salva | Maldonado | ||||||||
| Torres | Kobistyj | ||||||||
| Pedro Velasco | Larrosa | ||||||||
| Mantecón | Sívori | ||||||||
| Morante | Uvi | ||||||||
| Sendoa | Loreto | ||||||||
| Asensio | Rivera | ||||||||
| Chechu | Irazoki | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Agulló | Héctor Peláez | ||||||||
| Germán | Zanello | ||||||||
| Juli | José García | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David de la Hera | Machuca | ||||||||
| Martínez Montoro |

