El Cartagonova FC logra por fin una victoria en la segunda vuelta. El triunfo ante el penúltimo clasificado permite a los blanquinegros subir a la décima posición y distanciarse con la promoción de permanencia a cinco puntos.
| Cartagonova FC | CD San Fernando | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | González | ||||||||
| Domínguez | Esteban | ||||||||
| Pedro Cordero | Aitor | ||||||||
| Javi Manzano | Castellet | ||||||||
| Dani | Antonio Jesús | ||||||||
| Sanromán | Ricardo | ||||||||
| Alberto Manga | Sanlúcar | ||||||||
| Brau | Luna | ||||||||
| Jordi Martínez | Orife | ||||||||
| David Franch | Óscar Silva | ||||||||
| Joseba Kortina | Batista | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Urraka | Espínola | ||||||||
| Diego | Fabián | ||||||||
| Vacas | Francis | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Chechu Delgado | Gustavo Silva | ||||||||
| García Coronel |

