El Cartagonova FC golea al Calasparra y avanza a la siguiente ronda de la Copa Presidente. Aunque las fechas no son las mejores para jugar una segunda competición, las victorias permiten coger confianza.
| Cartagonova FC | Calasparra FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Monteagudo | ||||||||
| Diego | Chele | ||||||||
| Héctor Ruiz | Jaime | ||||||||
| Domínguez | Beto | ||||||||
| Javi Manzano | Ríos | ||||||||
| Urraka | Ciller | ||||||||
| Artigas | Medina | ||||||||
| Joseba Kortina | Motos | ||||||||
| Jordi Martínez | Cuenca | ||||||||
| David Franch | Marín | ||||||||
| Alberto Manga | Pitu | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Sanromán | Juanfran | ||||||||
| Raúl | |||||||||
| Guillermo | |||||||||
| Quevedo | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Chechu Delgado | Joaquín Pellicer | ||||||||
| Orenes Ruiz |

