El Cartagonova FC inicia su andadura en la Copa Presidente con una victoria ajustada en Calasparra que debe servir para pasar la eliminatoria sin apuros ante un rival de Tercera División.
| Calasparra FC | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monteagudo | Pablo Ancos | ||||||||
| Chele | Vacas | ||||||||
| Jaime | Héctor Ruiz | ||||||||
| Beto | Domínguez | ||||||||
| Ciller | Javi Manzano | ||||||||
| Noguerol | Sanromán | ||||||||
| Cardoso | Artigas | ||||||||
| Marín | Diego | ||||||||
| Guillermo | Jordi Martínez | ||||||||
| Quevedo | David Franch | ||||||||
| Manolo | Cordón | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Ríos | Alberto García | ||||||||
| Cuenca | Urraka | ||||||||
| Medina | Alberto Manga | ||||||||
| Pirulo | Joseba Kortina | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Joaquín Pellicer | Chechu Delgado | ||||||||
| Miralles Pérez |

