El Cartagonova FC pierde en Cuenca ante el penúltimo clasificado y se rompe la racha de cuatro partidos sin perder desde que llegó Paco Sánchez. Aún así el equipo sigue segundo en la tabla.
| UB Conquense | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Blanco | Del Álamo | ||||||||
| Jorge | Rufo | ||||||||
| Javi González | Cordón | ||||||||
| Pulido | Javi Manzano | ||||||||
| Romero | Javi Delgado | ||||||||
| Rubén | Mariano | ||||||||
| Bibi | Alberto García | ||||||||
| Casado | Barselleta | ||||||||
| Vicente | Marcos | ||||||||
| Javi Sanz | David Franch | ||||||||
| Pelu | Biri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Olivar | Algar | ||||||||
| Angelito | Diego | ||||||||
| Castellano | Brau | ||||||||
| Moreira | Coco | ||||||||
| Moreno | Rubén | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Gutiérrez | Paco Sánchez | ||||||||
| Tárraga Sánchez |

