El Cartagonova FC pierde en Benidorm. Los locales se juegan la permanencia y no fallan para salvar la categoría. El final de temporada del Cartago es muy decepcionante y se termina en decimotercera posición a tres puntos de la promoción de permanencia; algo muy distinto a lo que estaba planteado a inicio de temporada cuando Aranguren arrancó la temporada como entrenador.
| Benidorm CD | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roja | Rubén | ||||||||
| Mir | Pedro López | ||||||||
| Mario | Pedro Cordero | ||||||||
| Maxi | Javi Manzano | ||||||||
| Dani | Javi Delgado | ||||||||
| Torres | Brau | ||||||||
| Agulló | Diego | ||||||||
| Braulio | Algar | ||||||||
| Paco López | Coco | ||||||||
| Sergio | Sanromán | ||||||||
| Palomino | Biri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Robledo | Cordón | ||||||||
| Diego Martín | |||||||||
| Sergio Porras | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antonio Villaescusa | Carlos Trasante | ||||||||
| Castillo Estévez |

