El Cartagonova FC empata sin goles en Alcira y pierde la ocasión de alcanzar al líder que empata en Barcelona. El empate deja al Cartago en tercera posición y los rivales que vienen por detrás recuperan diferencias.
| UD Alzira | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliaga | Trujillo | ||||||||
| Benjamín | Rufo | ||||||||
| Peláez | Barila | ||||||||
| Amador | Magano | ||||||||
| Dani Mayo | Ruano | ||||||||
| Meji | Javi Delgado | ||||||||
| Solves | Alberto García | ||||||||
| Vargas | Brau | ||||||||
| Madrigal | Keko | ||||||||
| Óscar | Juan Carlos | ||||||||
| Fortes | Juanjo | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Óscar Lozano | Caballero | ||||||||
| Nicolau | Iban Espadas | ||||||||
| Israel | Salva Brau | ||||||||
| Juanjo | Almunia | ||||||||
| Pozuelo | Manolo | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Toni Aparicio | Jesús Aranguren | ||||||||
| Soto Miranda |

