El recién nacido Cartagonova FC debuta en Regional Preferente.
TEMPORADA 1995-1996
Plantilla – Clasificación – Resumen
REGIONAL PREFERENTE
| Dom 03 Sep, 00:00 | A | La Hoya CF | 1 - 3 | |
| Dom 10 Sep, 00:00 | H | AD Pliego | 6 - 2 | |
| Dom 17 Sep, 00:00 | A | Blanca CF | 0 - 0 | |
| Dom 24 Sep, 00:00 | H | Sangonera Atlético | 0 - 1 | |
| Dom 01 Oct, 00:00 | A | CD Alquerías | 1 - 0 | |
| Dom 08 Oct, 00:00 | H | Deportiva Minera | 3 - 3 | |
| Jue 12 Oct, 00:00 | H | Efesé-Unión CF | 2 - 1 | |
| Dom 15 Oct, 00:00 | A | Yecla Promesas | 0 - 3 | |
| Dom 22 Oct, 00:00 | H | Real Murcia CF «B» | 2 - 2 | |
| Dom 29 Oct, 00:00 | A | EF Águilas | 0 - 1 | |
| Dom 05 Nov, 00:00 | A | Atlético Alhameño | 0 - 1 | |
| Dom 12 Nov, 00:00 | H | CD Bullense | 0 - 0 | |
| Dom 19 Nov, 00:00 | A | Sangonera CF | 0 - 3 | |
| Dom 26 Nov, 00:00 | H | Algezares CF | 2 - 1 | |
| Dom 03 Dic, 00:00 | A | Balsapintada CF | 0 - 2 | |
| Dom 10 Dic, 00:00 | H | AD Ceutí Atlético | 8 - 0 | |
| Dom 17 Dic, 00:00 | A | CD Bala Azul | 0 - 0 | |
| Dom 07 Ene, 00:00 | H | CD Lumbreras | 1 - 0 | |
| Dom 14 Ene, 00:00 | H | La Hoya CF | 4 - 0 | |
| Dom 21 Ene, 00:00 | A | AD Pliego | 0 - 5 | |
| Dom 28 Ene, 00:00 | H | Blanca CF | 0 - 0 | |
| Dom 04 Feb, 00:00 | A | Sangonera Atlético | 1 - 1 | |
| Dom 11 Feb, 00:00 | H | CD Alquerías | 1 - 1 | |
| Dom 18 Feb, 00:00 | A | Deportiva Minera | 1 - 4 | |
| Dom 25 Feb, 00:00 | A | Efesé-Unión CF | 1 - 3 | |
| Dom 03 Mar, 00:00 | H | Yecla Promesas | 7 - 0 | |
| Dom 10 Mar, 00:00 | A | Real Murcia CF «B» | 1 - 2 | |
| Dom 17 Mar, 00:00 | H | EF Águilas | 4 - 0 | |
| Dom 24 Mar, 00:00 | H | Atlético Alhameño | 2 - 2 | |
| Dom 31 Mar, 00:00 | A | CD Bullense | 1 - 0 | |
| Dom 07 Abr, 00:00 | H | Sangonera CF | 2 - 0 | |
| Dom 14 Abr, 00:00 | A | Algezares CF | 0 - 5 | |
| Dom 21 Abr, 00:00 | H | Balsapintada CF | 1 - 0 | |
| Dom 28 Abr, 00:00 | A | AD Ceutí Atlético | 0 - 3 | |
| Dom 05 May, 00:00 | H | CD Bala Azul | 2 - 0 | |
| Dom 12 May, 00:00 | A | CD Lumbreras | 0 - 0 |
Partidos amistosos y de pretemporada.
23/08/1995. Cartagonova FC 0-0 AD Las Palas.
23/08/1995. Cartagonova FC 0-0 Olaria AC.
06/12/1995. Cartagonova FC 1-0 Real Murcia CF. Gol de Bayardo.
06/12/1995. Cartagonova FC 1-0 Cartagena FC. Gol de Sagarduy.