Plantilla 1998-1999

TEMPORADA 1998-1999

ResultadosClasificaciónResumen

<< Plantilla 97-98Plantilla 99-00 >>

Relación de futbolistas del Cartagonova FC en la temporada. El listado incluye a todos los jugadores que han participado de las convocatorias del entrenador, incluso si no han llegado a disputar un minuto. Ordenados por partidos disputados, los datos incluyen la la Promoción de Ascenso a Segunda División y la Copa del Rey.

Porteros

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Robles 14/08/1970 0 0 0 0
Trujillo 17/06/1965 0 0 0 0

Defensas

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Javi Prieto 14/02/1968 0 0 0 0
Dani Fernández 11/05/1969 0 0 0 0
Edu Serrano 05/11/1972 0 0 0 0
Sagarduy 17/05/1961 0 0 0 0
Magano 12/06/1974 0 0 0 0
Javi Manzano 22/01/1976 0 0 0 0
Barila 15/03/1973 0 0 0 0
Garrido 18/06/1972 0 0 0 0
Rufo 17/06/1974 0 0 0 0
Leo 09/12/1979 0 0 0 0
Rafa 01/01/1990 0 0 0 0

Medios

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Míner 03/06/1971 0 0 0 0
Pía 08/03/1971 0 0 0 0
Kiko Ramírez 14/07/1970 0 0 0 0
Jorge Cordero 04/06/1977 0 0 0 0
Mariano 31/10/1970 0 0 0 0
Javi Delgado 03/07/1972 0 0 0 0
Carpintero 28/09/1976 0 0 0 0
Juan Carlos 21/06/1976 0 0 0 0
Pablo Box 18/09/1978 0 0 0 0

Delantero

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Carlos 27/12/1976 0 0 0 0
Isidro Díaz 16/05/1972 0 0 0 0
Manolo 21/11/1973 0 0 0 0
Iban Espadas 04/08/1978 0 0 0 0
Keko 15/06/1973 0 0 0 0
Alberto García 13/01/1971 0 0 0 0

Entrenador

Empleo
Jesús Aranguren Merino Entrenador