El FC Cartagena logra la tercera victoria fuera de casa de la temporada en el campo de un rival directo por la permanencia y logra salir de los puestos de descenso subiendo a la decimoctava posición. La victoria por la mínima, sufriendo y de penalti. La racha de seis partidos sin perder es en el mejor momento a falta de seis jornadas para el final, aunque el descenso está a tan solo un punto. Partido retransmitido por Movistar LaLiga3.
| UD Logroñés | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Santamaría | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 2 | Unai Medina | 3 | Forniés | ||||||
| 5 | Bobadilla | 5 | Raúl Navas | ||||||
| 6 | Nano | 6 | Datković | ||||||
| 8 | Olaetxea | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 16 | Iñaki | 8 | De Blasis | ||||||
| 17 | Andy | 11 | Elady Zorilla (c) | ||||||
| 18 | Paulino | 14 | Cayarga | ||||||
| 20 | Iago López | 16 | José Ángel | ||||||
| 24 | Álex Pérez | 19 | Antoñito | ||||||
| 26 | Sierra | 23 | Nacho Gil | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 3 | Pacheco | 12 | Azeez | ||||||
| 21 | Petcoff | 45 | Teddy | ||||||
| 7 | Leo Ruiz | 2 | Andújar | ||||||
| 19 | Siddiki | 42 | Santisteban | ||||||
| 22 | David González | 4 | Coulibaly | ||||||
| 1 | Miño | 10 | Álex Gallar | ||||||
| 4 | Gorka Pérez | 18 | Carrasquilla | ||||||
| 10 | Zelu | 20 | Carlos David | ||||||
| 11 | Rubén Martínez | 22 | Delmás | ||||||
| 12 | Bogusz | 25 | Chichizola | ||||||
| 15 | Clemente | 26 | Kleandro | ||||||
| 23 | Andoni López | 27 | Esteve | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Sergio Rodríguez | Luis Carrión | ||||||||
| Trujillo Suárez |

