TEMPORADA 2021-2022
Resultados – Clasificación – Resumen
<< Plantilla 2020-2021 – Plantilla 2022-2023 >>
Relación de futbolistas del FC Cartagena en la temporada. El listado incluye a todos los jugadores que han participado de las convocatorias del entrenador, incluso si no han llegado a disputar un minuto. Ordenados por partidos disputados, los datos incluyen la Copa del Rey.
Porteros
| Fecha de nacimiento | PL | GLS | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marc Martínez | 04/04/1990 | 40 | 0 | 5 | 0 |
|
Prior | 08/08/1995 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergio Diaz | 14/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Esteve | 26/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Fecha de nacimiento | PL | GLS | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Delmás | 20/04/1995 | 39 | 3 | 9 | 1 |
|
Pablo Vázquez | 07/10/1994 | 36 | 2 | 3 | 0 |
|
Gastón Silva | 05/03/1994 | 29 | 1 | 8 | 1 |
|
Alcalá | 19/03/1989 | 27 | 0 | 8 | 0 |
|
Andújar | 21/08/1991 | 18 | 0 | 9 | 0 |
|
De la Bella | 02/12/1985 | 17 | 0 | 2 | 0 |
|
Datkovic | 06/11/1993 | 16 | 0 | 3 | 0 |
|
Luna | 17/03/1991 | 13 | 1 | 1 | 0 |
|
David Simón | 16/12/1988 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Buffarini | 18/08/1988 | 7 | 1 | 1 | 0 |
|
Farru | 25/02/2001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Uri | 29/07/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Sánchez | 09/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juanpe | 19/04/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Fecha de nacimiento | PL | GLS | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bodiger | 09/02/1995 | 40 | 4 | 8 | 0 |
|
Cayarga | 17/09/1996 | 38 | 4 | 3 | 0 |
|
De Blasis | 04/02/1988 | 37 | 4 | 4 | 0 |
|
Álex Gallar | 19/03/1992 | 35 | 3 | 8 | 0 |
|
Tejera | 28/05/1990 | 32 | 0 | 5 | 0 |
|
Boateng | 10/07/1992 | 29 | 2 | 8 | 2 |
|
Neskes | 22/11/2001 | 27 | 0 | 3 | 0 |
|
Cristóforo | 23/08/1993 | 14 | 0 | 2 | 0 |
|
Clavería | 01/04/1996 | 13 | 0 | 5 | 0 |
|
Antoñito | 24/12/1987 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Kawaya | 23/08/1996 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Xavi Pons | 14/11/2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Josema Nicolás | 22/09/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
De Pedro | 03/02/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Edu Martínez | 12/04/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacantes
| Fecha de nacimiento | PL | GLS | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ortuño | 21/01/1991 | 44 | 10 | 1 | 0 |
|
Rubén Castro | 27/06/1981 | 42 | 20 | 2 | 0 |
|
Mo Dauda | 20/02/1998 | 38 | 9 | 2 | 2 |
|
Okazaki | 16/04/1986 | 35 | 2 | 0 | 0 |
|
Nacho Gil | 09/09/1995 | 24 | 1 | 0 | 1 |
|
Josema Vivancos | 01/01/1999 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
| Empleo | ||
|---|---|---|
|
Luis Miguel Carrión Delgado |