El FC Cartagena consigue una victoria muy sufrida y encadena la tercera consecutiva. Cada equipo dispone de una pena máxima pero son los blanquinegros los que la aprovechan para llevarse un partido muy igualado ante un rival muy bien plantado. La victoria permite no perder de vista los puestos de promoción de ascenso que siguen a tan solo uno. Partido retransmitido por LaLiga+ y FC Play.
| FC Cartagena | Antequera CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 13 | Alcover | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 2 | Antón | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 3 | Albentosa | ||||||
| 6 | Fidalgo | 4 | Barbu | ||||||
| 7 | Rahmani | 7 | Biabiany | ||||||
| 8 | De Blasis | 9 | Dos Santos | ||||||
| 11 | Luismi | 10 | Luismi | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 11 | Siddiki | ||||||
| 19 | Chiki | 12 | Garreta | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 18 | Bassele | ||||||
| 23 | Aridane | 22 | Quintana | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Ander Martín | 17 | Moi | ||||||
| 18 | Dani Perejón | 24 | Destiny | ||||||
| 37 | Willy Chatiliez | 8 | Clavijo | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 16 | Gené | ||||||
| 3 | Nil | 1 | Samu Pérez | ||||||
| 9 | Ortuño | 6 | David Ramos | ||||||
| 10 | Larrea | 14 | Edu | ||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 19 | Iván Rodríguez | ||||||
| 31 | Abellán | 20 | Aspra | ||||||
| 40 | Giménez | 21 | Chit | ||||||
| 23 | Diz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Íñigo Vélez | Abraham Paz | ||||||||
| Escriche Guzmán |

