El FC Cartagena logra por fin la primera victoria fuera de casa de la temporada, y lo hace en un escenario muy complicado ante un rival que antes del partido mantenía una larga imbatibilidad en casa y se asentaba en la segunda posición; además los de Javi Rey logran la victoria remontando el gol inicial de los locales. Con la victoria el Cartagena se pone en segunda posición a tan solo dos puntos del líder. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+ y FC Play.
| CD Teruel | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rubén Gálvez | 13 | Lucho García | ||||||
| 4 | Van Rijn | 3 | Nil | ||||||
| 7 | Sergio Moreno | 5 | Imanol Baz | ||||||
| 10 | Teddy | 7 | Calderón | ||||||
| 11 | Merencio | 10 | Larrea | ||||||
| 14 | Relu | 14 | Edgar Alcañiz | ||||||
| 15 | Andrés Rodríguez | 15 | Fran Vélez (c) | ||||||
| 16 | Albisua | 17 | Kevin Sánchez | ||||||
| 18 | Abraham | 18 | Perejón | ||||||
| 22 | Joseda | 19 | Chiki | ||||||
| 23 | Royo | 20 | Diego Gómez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 8 | Blesa | 4 | Rubén Serrano | ||||||
| 9 | Ayman | 22 | Nacho | ||||||
| 17 | Traoré | 11 | Luismi | ||||||
| 21 | Jorge | 21 | Chuca | ||||||
| 1 | Palop | 6 | Fidalgo | ||||||
| 2 | Vigaray | 1 | Iván Martínez | ||||||
| 3 | Fondarella | 2 | Marc Jurado | ||||||
| 5 | Goyo | 8 | De Blasis | ||||||
| 6 | Redón | 9 | Ortuño | ||||||
| 16 | Ander Martín | ||||||||
| 23 | Nacho Sánchez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Vicente Parras | Javi Rey | ||||||||
| González Páez |

