El FC Cartagena vence en la primera ronda de Copa del Rey a un difícil conjunto que estaba mejor adaptado al césped artificial. La lluvia tampoco ayuda al juego, sin embargo el Cartagena se rehace de un primer tiempo algo dubitativo y logra hacer una segunda parte más controlada en la que logra el gol de la victoria.
| Puente Genil FC | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Del Valle | 13 | Lucho García | ||||||
| 3 | Carmona | 3 | Nil | ||||||
| 6 | Armengol | 5 | Imanol Baz | ||||||
| 9 | Montenegro | 7 | Calderón | ||||||
| 10 | Vegas | 9 | Ortuño (c) | ||||||
| 11 | Araiza | 14 | Edgar Alcañiz | ||||||
| 14 | Polaco | 15 | Fran Vélez | ||||||
| 15 | Pozo | 17 | Kevin Sánchez | ||||||
| 16 | Rafita | 18 | Perejón | ||||||
| 17 | Marcos | 21 | Chuca | ||||||
| 21 | Azael | 23 | Nacho Sánchez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 24 | Cacho | 11 | Luismi | ||||||
| 8 | Ramírez | 16 | Ander Martín | ||||||
| 22 | Isma | 6 | Fidalgo | ||||||
| 20 | Lalo | 19 | Chiki | ||||||
| 12 | Capilla | 10 | Larrea | ||||||
| 1 | Castillo | 1 | Iván Martínez | ||||||
| 4 | Vela | 2 | Marc Jurado | ||||||
| 5 | Chía | 20 | Diego Gómez | ||||||
| 18 | Bugui | 22 | Nacho | ||||||
| 19 | Pedro | 29 | Checo | ||||||
| 23 | Merino | 30 | Jhafets | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Álvaro Cejudo | Javi Rey | ||||||||
| García Gómez |

