El Cartagonova FC resucita en el debut de José Ramón Corchado como entrenador ante un filial sevillista en horas bajas. El gol de Artigas permite a los blanquinegros subir a la décima posición y alejarse del descenso.
| Sevilla FC «B» | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo | Trujillo | ||||||||
| Sergio Tejero | Imanol | ||||||||
| Dani | Pedro Cordero | ||||||||
| Pablo Ruiz | Brau | ||||||||
| Óscar Rodríguez | Dani | ||||||||
| Álvaro | Sanromán | ||||||||
| Arteaga | Alberto García | ||||||||
| Marco | Joseba Kortina | ||||||||
| Antonio | Marcos | ||||||||
| José Mari | Urraka | ||||||||
| Andrés | Rubén Blaya | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Jorge | Domínguez | ||||||||
| Marañón | Artigas | ||||||||
| Ordóñez | Javi Manzano | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Manolo Jiménez | J. R. Corchado | ||||||||
| Ceballos Silva |

