TEMPORADA 2001-2002
Resultados – Clasificación – Resumen
<< Plantilla 00-01 – Plantilla 02-03 >>
Relación de futbolistas del Cartagonova FC en la temporada. El listado incluye a todos los jugadores que han participado de las convocatorias del entrenador, incluso si no han llegado a disputar un minuto. Ordenados por partidos disputados, los datos incluyen la Copa RFEF y la Copa Presidente de la Región de Murcia.
Porteros
| Fecha de nacimiento | PL | GLS | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trujillo | 17/06/1965 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
Pablo Ancos | 22/03/1972 | 13 | 0 | 2 | 1 |
|
Del Álamo | 02/03/1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Fecha de nacimiento | PL | GLS | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vacas | 18/11/1972 | 36 | 2 | 7 | 1 |
|
Domínguez | 08/12/1971 | 30 | 0 | 8 | 3 |
|
Javi Manzano | 22/01/1976 | 29 | 0 | 9 | 1 |
|
Cordón | 12/11/1975 | 27 | 1 | 4 | 1 |
|
Dani | 02/03/1971 | 26 | 1 | 4 | 0 |
|
Imanol | 04/07/1971 | 17 | 0 | 8 | 0 |
|
Héctor Ruiz | 28/03/1981 | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
Rufo | 17/06/1974 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Albelda | 14/08/1973 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampistas
| Fecha de nacimiento | PL | GLS | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sanromán | 23/11/1971 | 47 | 3 | 11 | 0 |
|
Brau | 24/06/1975 | 42 | 4 | 13 | 1 |
|
Joseba Kortina | 05/05/1979 | 40 | 1 | 7 | 1 |
|
Pedro Cordero | 17/08/1968 | 36 | 3 | 15 | 1 |
|
David Franch | 25/04/1978 | 36 | 6 | 10 | 0 |
|
Diego | 20/03/1981 | 35 | 0 | 1 | 1 |
|
Urraka | 26/06/1979 | 33 | 1 | 5 | 0 |
|
Alberto Manga | 21/05/1980 | 26 | 3 | 7 | 1 |
Delanteros
| Fecha de nacimiento | PL | GLS | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alberto García | 13/01/1971 | 38 | 8 | 13 | 2 |
|
Artigas | 14/08/1972 | 33 | 5 | 5 | 0 |
|
Marcos | 14/09/1973 | 26 | 8 | 8 | 1 |
|
Jordi Martínez | 11/02/1977 | 25 | 4 | 5 | 0 |
|
Rubén Blaya | 06/04/1976 | 16 | 1 | 2 | 0 |
Entrenadores
| Empleo | ||
|---|---|---|
|
Antonio Santiago Gómez Fernández | Entrenador |
|
Felipe Mesones Temperán | Entrenador |
|
José Francisco Delgado Ramírez | Entrenador |
|
José Ramón Corchado Santiago | Entrenador |
|
Manuel Palomeque | Entrenador |