Primera derrota de la temporada ante un debutante en la categoría, que hace caer al FC Cartagena hasta el tercer puesto.
| CD El Ejido 2012 | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Neto | 2 | Ceballos (c) | ||||||
| 3 | Ocaña | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Chakla | 4 | Gonzalo | ||||||
| 5 | Álex | 5 | Moisés | ||||||
| 6 | Gabri | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Javilillo | 7 | Cristo Martín | ||||||
| 8 | Espinar | 8 | Quique Rivero | ||||||
| 9 | Pedro Mérida | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Adolfo | 10 | Juanlu Hens | ||||||
| 11 | Alfonso | 11 | Óscar Rico | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Segura | 15 | Pablo Ortiz | ||||||
| 16 | Corral | 16 | Sergio García | ||||||
| 15 | Paquito | 18 | Arturo | ||||||
| 12 | Gomis | 12 | Óscar Ramírez | ||||||
| 13 | Álvaro | 13 | Marcos Morales | ||||||
| 14 | Oller | 14 | Míchel Zabaco | ||||||
| 18 | Correia | 17 | Chus Hevia | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto González | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Carbonell Hernández |

