El FC Cartagena suma la quinta victoria consecutiva y se mantiene en el liderato.
| FC Cartagena | CD El Ejido 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Morales | 1 | Gazzaniga | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Cubo | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Fermín | ||||||
| 4 | Moisés | 4 | Calvé | ||||||
| 5 | Alberto Aguilar | 5 | Javi Hernández | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez (c) | 6 | Lolo | ||||||
| 7 | Hugo Rodríguez | 7 | Velasco | ||||||
| 8 | Chavero | 8 | Rodri | ||||||
| 9 | Moussa | 9 | Corral | ||||||
| 10 | Cristo Martín | 10 | Carralero | ||||||
| 11 | Dani Abalo | 11 | Alfonso | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Aketxe | 17 | Javilillo | ||||||
| 15 | Owusu | 18 | Pino | ||||||
| 14 | Cordero | 16 | Paquito | ||||||
| 12 | Diego Benito | 12 | Mango | ||||||
| 13 | José Antonio | 13 | Arco | ||||||
| 16 | Kuki Zalazar | 14 | Arregui | ||||||
| 17 | Josua Mejías | 15 | Gabri | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Alberto González | ||||||||
| Alberola Rojas |

