El FC Cartagena vence al Numancia y se coloca sexto clasificado en puestos de promoción de ascenso a Primera División. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | CD Numancia de Soria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiko Casilla | 13 | Eduardo | ||||||
| 2 | Cygan | 2 | Javier Flaño | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Nagore | ||||||
| 7 | Chus Herrero | 8 | Dimas | ||||||
| 8 | Botelho | 11 | Del Pino | ||||||
| 11 | Lafuente | 15 | Dani López | ||||||
| 16 | Toni Moral | 17 | Barkero | ||||||
| 20 | Goiría | 18 | Jaio | ||||||
| 21 | Víctor | 22 | Pavón | ||||||
| 24 | Pablo Ruiz | 23 | Vélez | ||||||
| 25 | José Carlos | 49 | Cedric | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Iñaki Muñoz | 9 | Íñigo | ||||||
| 5 | Clavero | 28 | Víctor Andrés | ||||||
| 9 | Toché | 14 | Mikel Álvaro | ||||||
| 10 | Longás | 1 | Lafuente | ||||||
| 13 | Rebollo | 16 | Sunny | ||||||
| 18 | Schmöller | 21 | Óscar López | ||||||
| 22 | Rodri | 24 | Culebras | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Juan Carlos Unzué | ||||||||
| Mariscal Sánchez |

