El FC Cartagena pierde por tercera vez en liga y baja a la tercera posición. Partido retransmitido por 7RM.
| CD Numancia de Soria | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafuente | 13 | Castilla | ||||||
| 2 | Javier Flaño | 2 | Cygan | ||||||
| 4 | Dimas | 5 | Clavero | ||||||
| 5 | Íñigo | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 8 | Palacios | Toché | |||||||
| 11 | Del Pino | 10 | Longás | ||||||
| 14 | Mikel Álvaro | 17 | Tonino | ||||||
| 15 | Felipe | 21 | Víctor | ||||||
| 17 | Barkero | 22 | De Lucas | ||||||
| 18 | Jaio | 23 | Expósito | ||||||
| 19 | Nano | 24 | Pablo Ruiz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Mario | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 9 | Lago Junior | 18 | Tato | ||||||
| 6 | Nagore | 15 | Quintero | ||||||
| 13 | Eduardo | 4 | Txiqui | ||||||
| 20 | Boris | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 21 | Goiría | 16 | Falcón | ||||||
| 22 | Pavón | 26 | Miguel | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gonzalo Arconada | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Gil Manzano |

