El FC Cartagena logra una importante victoria a domicilio y se mantiene segundo clasificado.
| Las Palmas Atlético | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galán | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Dailos | 5 | Raúl Aguilar (c) | ||||||
| 3 | Xabel | 9 | Viyuela | ||||||
| 4 | Iván Benítez | 10 | Carmona | ||||||
| 5 | Juanpe | 12 | Armando | ||||||
| 6 | Amado | 14 | Eloy | ||||||
| 7 | Romario | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 8 | Raúl Barcos | 18 | Tato | ||||||
| 9 | Vitolo | 19 | Falcón | ||||||
| 10 | Vicente Romero | 21 | Nano | ||||||
| 11 | Armiche | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 13 | Alberto | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 15 | Randy | 16 | Samuel Bayón | ||||||
| 14 | Humberto | 15 | Addison | ||||||
| 12 | Aythami | 1 | Castilla | ||||||
| 16 | Peraza | 3 | López | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Víctor Afonso | Fabri González | ||||||||
| Torralba Jiménez |

