El FC Cartagena vence en casa por la mínima y sube a la segunda posición.
| FC Cartagena | Atlético de Madrid «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 13 | De Gea | ||||||
| 4 | Txiqui | 2 | Sergio Rodríguez | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 3 | Jaime | ||||||
| 7 | Cabrejo | 4 | De Abreu | ||||||
| 9 | Viyuela | 5 | Domínguez | ||||||
| 12 | Armando | 6 | Rubén Pérez | ||||||
| 14 | Eloy | 7 | Koke | ||||||
| 15 | Addison | 8 | Álex Quillo | ||||||
| 18 | Tato | 9 | Adams | ||||||
| 19 | Falcón | 10 | Rubén Ramos | ||||||
| 22 | Miki Roqué | 11 | Giráldez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Juan Pablo | 16 | Molino | ||||||
| 21 | Nano | 12 | Monroy | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 14 | Portilla | ||||||
| 1 | Castilla | 1 | Nacho | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | 15 | Cedric | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fabri González | Abraham García | ||||||||
| Mateo Valero |

