El FC Cartagena debuta en casa en un partido muy vibrante en el que los visitantes se pusieron por delante pero los de Javi Rey remontaron e incluso pudieron golear. Al final los colchoneros de Fernando Torres recortaron distancias y rozaron el empate con la grada pidiendo la hora y disfrutando del retorno de De Blasis. La victoria permite ascender a la tercera posición. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+ y FC Play.
| FC Cartagena | Atlético Madrileño | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 1 | De Luis | ||||||
| 4 | Rubén Serrano | 4 | Boñar | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 6 | Serrano | ||||||
| 6 | Fidalgo | 7 | Luque | ||||||
| 7 | Calderón | 9 | Janneh | ||||||
| 9 | Ortuño (c) | 11 | Koke | ||||||
| 10 | Larrea | 15 | Puric | ||||||
| 11 | Luismi | 18 | Bellotti | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 19 | Corral | ||||||
| 18 | Perejón | 20 | Barboza | ||||||
| 22 | Nacho | 26 | Jano | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Chiki | 14 | Morcillo | ||||||
| 23 | Nacho Sánchez | 23 | Arnau Ortiz | ||||||
| 8 | De Blasis | 32 | Aznar | ||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 16 | Kostis | ||||||
| 20 | Diego Gómez | 30 | Llorente | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 8 | Castillo | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 12 | Spina | ||||||
| 3 | Nil | 17 | Rajado | ||||||
| 16 | Ander Martín | 22 | Giménez | ||||||
| 24 | Carrascal | 27 | Taufik | ||||||
| 28 | Kike Romero | 28 | Hueso | ||||||
| 30 | Jhafets | 33 | Morales | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javi Rey | Fernando Torres | ||||||||
| Cambronero González |

