El FC Cartagena pierde tras seis jornadas imbatido, y lo hace ante el segundo clasificado en un partido muy igualado que se decide en el descuento tras tenr ambos equipos ocasiones para llevarse el partido. La derrota deja a blanquingros en undécima posición, a cuatro puntos de la promoción de ascenso y a seis del descenso. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+, FC Play y La 7.
| Atlético Madrileño | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Luis | 13 | Lucho García | ||||||
| 4 | Boñar | 2 | Marc Jurado | ||||||
| 5 | Martínez | 4 | Rubén Serrano | ||||||
| 7 | Luque | 5 | Imanol Baz | ||||||
| 9 | Rafa | 7 | Rahmani | ||||||
| 10 | Belaid | 8 | De Blasis | ||||||
| 14 | Morcillo | 11 | Luismi | ||||||
| 15 | Purić | 15 | Jean Jules | ||||||
| 18 | Bellotti | 19 | Chiki | ||||||
| 22 | Perović | 21 | Benito Ramírez | ||||||
| 23 | Arnau Ortiz | 22 | Nacho (c) | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 20 | Barboza | 17 | Kevin Sánchez | ||||||
| 8 | Castillo | 9 | Ortuño | ||||||
| 17 | Jano | 14 | Edgar Alcañiz | ||||||
| 30 | Llorente | 10 | Larrea | ||||||
| 11 | Koke | 16 | Ander Martín | ||||||
| 12 | Spina | 1 | Iván Martínez | ||||||
| 19 | Corral | 6 | Fidalgo | ||||||
| 21 | Sits | 12 | Eneko Ebro | ||||||
| 24 | Nájera | 23 | Aridane | ||||||
| 31 | Coulibaly | 37 | Willy Chatiliez | ||||||
| 37 | Grant | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fernando Torres | Íñigo Vélez | ||||||||
| Brull Acerete |

