El FC Cartagena rompe por fin la sequía goleadora y se impone merecidamente en un encuentro en el que merece más goles y no sufrir hasta los últimos minutos. La victoria permite reengancharse a la zona media alta y subir a la novena posición y recortar puntos a la zona de promoción de ascenso que ahora está a dos puntos. Partido retransmitido por LaLiga+ y FC Play.
| FC Cartagena | Atlético Sanluqueño CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 13 | Domínguez | ||||||
| 4 | Rubén Serrano | 2 | Sola | ||||||
| 7 | Rahmani | 3 | Julio | ||||||
| 10 | Larrea | 5 | Niza | ||||||
| 11 | Luismi | 6 | Mulenga | ||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 12 | Noah | ||||||
| 15 | Jean Jules | 14 | Pavón | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 17 | Rodri Val | ||||||
| 19 | Chiki | 19 | Juárez | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 20 | Lobede | ||||||
| 23 | Aridane | 22 | Raúl López | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 6 | Fidalgo | 10 | Gbizie | ||||||
| 37 | Willy Chatiliez | 16 | Viedma | ||||||
| 9 | Ortuño | 4 | Almagro | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 15 | Denia | ||||||
| 16 | Ander Martín | 24 | Vidal | ||||||
| 31 | Abellán | 1 | Rocafort | ||||||
| 38 | Mikel González | 7 | Kikín | ||||||
| 40 | Giménez | 18 | Diallo | ||||||
| 41 | Pepe García | 30 | Barea | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Íñigo Vélez | Pedro Mateos | ||||||||
| Tárraga Lajara |

