El FC Cartagena empata sin goles por tercera vez en la temporada y mantiene la segunda posición.
| Real Murcia CF «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Campos | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Iván Malón | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Juanchi | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 4 | Herreros | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 5 | Quinín | 7 | Cabrejo | ||||||
| 6 | Coke | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 7 | Barrancos | 10 | Carmona | ||||||
| 8 | Henri | 12 | Armando | ||||||
| 9 | Kike | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 10 | Rubio | 20 | Mena | ||||||
| 11 | Borja | 21 | Nano | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Pico | 16 | Samuel Bayón | ||||||
| 14 | Dani Sánchez | 18 | Tato | ||||||
| 16 | Aguilera | 2 | Leo | ||||||
| 12 | Andrés | 1 | Castilla | ||||||
| 13 | Pulpo | 14 | Eloy | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Manolo Requena | Paco Jémez | ||||||||
| Sureda Cuenca |

