El FC Cartagena vence por la mínima y asciende a la segunda posición.
| FC Cartagena | CD Alfaro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilla | 1 | Luis Ángel | ||||||
| 2 | Leo | 2 | Xabier Jorge | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | 3 | Murugarren | ||||||
| 7 | Cabrejo (c) | 4 | Aller | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 5 | Marcos Martín | ||||||
| 9 | Viyuela | 6 | César Remón | ||||||
| 10 | Carmona | 7 | Marcos Guill | ||||||
| 12 | Armando | 8 | Cervantes | ||||||
| 18 | Tato | 9 | Víctor Ramos | ||||||
| 19 | Falcón | 10 | Thaer | ||||||
| 20 | Mena | 11 | Omar | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 21 | Nano | 15 | Asurmendi | ||||||
| 15 | Addison | 12 | Munilla | ||||||
| 4 | Txiqui | 1 | Roberto Cirauqui | ||||||
| 16 | Samuel Bayón | 14 | Kevin | ||||||
| 25 | Rubén | 16 | Mario León | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Jémez | Francisco Salvatierra | ||||||||
| Del Olmo Codes |

