El FC Cartagena pierde el cuarto partido de la temporada y cae a la tercera posición.
| Sangonera Atlético CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Goyo | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Morillas | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Sergio | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 4 | Álex | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 5 | Aloisio | 7 | Cabrejo | ||||||
| 6 | Campillo | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 7 | Rubén Quintero | 14 | Eloy | ||||||
| 8 | Ramos | 15 | Addison | ||||||
| 9 | Rafa Belda | 16 | Samuel Bayón | ||||||
| 10 | Elías | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 11 | Álex García | 21 | Nano | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Sebas | 9 | Viyuela | ||||||
| 16 | Salas | 20 | Mena | ||||||
| 14 | Espejo | 19 | Falcón | ||||||
| 1 | Maguregui | 1 | Castilla | ||||||
| 12 | Rangel | 2 | Leo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pérez García | Paco Jémez | ||||||||
| Mateo Valero |

