El FC Cartagena empata en su primera salida en la historia del club a La Rioja, y permanece en la tercera plaza.
| CD Alfaro | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Javi Tres | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Kike Labarta | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 4 | Txitxo | 7 | Cabrejo | ||||||
| 5 | Santamaría | 9 | Viyuela | ||||||
| 6 | Uriz | 10 | Carmona | ||||||
| 7 | Guembe | 12 | Armando | ||||||
| 8 | Gorka Alonso | 14 | Eloy | ||||||
| 9 | Israel Losa | 15 | Addison | ||||||
| 10 | Ardanaz | 18 | Tato | ||||||
| 11 | Capagay | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Sola | 21 | Nano | ||||||
| 14 | César Remón | 20 | Mena | ||||||
| 12 | Jáuregui | 1 | Castilla | ||||||
| 13 | Roberto Cirauqui | 2 | Leo | ||||||
| 16 | Bobadilla | 19 | Falcón | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Francisco Bronte | Fabri González | ||||||||
| Azkue Otegi |

