El FC Cartagena vence al Almansa y se aprovecha del empate del Águilas en Marbella para aumentar la distancia a seis puntos a falta de cuatro jornadas para el final.
| FC Cartagena | UD Almansa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrero | Galisteo | |||||||
| 2 | Rivas | Luis López | |||||||
| 3 | Cabrejo | Dani | |||||||
| 4 | Etxarri | Pablo García | |||||||
| 5 | Merino | Irazoki | |||||||
| 6 | Galdós | Brines | |||||||
| 7 | Marco | Sanfran | |||||||
| 8 | Sívori | Manrique | |||||||
| 9 | Sabino | Albert Cano | |||||||
| 10 | Lafuente | Óscar Rico | |||||||
| 11 | Natalio | Pepín | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Molist | ||||||||
| 14 | Chito | ||||||||
| 15 | Luismi Loro | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Álvaro Cervera | ||||||||
| Del Olmo Codes |

