El FC Cartagena vuelve a ganar, cuarta victoria consecutiva, y sigue firme en primera posición a siete puntos de los perseguidores.
| UD Almansa | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galisteo | 1 | Caballero | |||||||
| Luis López | 2 | Leo | |||||||
| Pepín | 3 | Chito | |||||||
| Setién | 4 | Orlando | |||||||
| Dani | 5 | Merino | |||||||
| Manrique | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Irazoki | 7 | Conget | |||||||
| Felipe | 8 | Marco | |||||||
| Gregorio | 9 | Molist | |||||||
| Rubio | 10 | Lafuente | |||||||
| Brines | 11 | Sabino | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Siver | 16 | Natalio | |||||||
| Pablo García | 14 | Elías | |||||||
| Óscar Rico | 12 | Etxarri | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Trasante | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Benjumea Álvarez |

