El FC Cartagena pierde por tercera vez consecutiva y toca fondo cayendo a la penúltima posición.
| FC Cartagena | Jerez CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki | Dorronsoro | |||||||
| 2 | Rambier | Green | |||||||
| 3 | Alain | Morales | |||||||
| 4 | Julio Puig | Bardal | |||||||
| 5 | Merino | Cisco | |||||||
| 6 | Piombo | Golo | |||||||
| 7 | Conget | Nico | |||||||
| 8 | Isach | De la Cruz | |||||||
| 9 | Nacho García | Muñoz | |||||||
| 10 | Jordi Ocaña | Hernández | |||||||
| 11 | Óscar Silva | Puntas | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Manu | Juanma | |||||||
| 15 | Fran Nogueira | Ligero | |||||||
| 14 | Sívori | David | |||||||
| 13 | Yepes | ||||||||
| 16 | Loreto | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Campillo | José Pastelero | ||||||||
| González Cobo |

