El Cartagonova FC logra por fin la victoria, dos meses y ocho jornadas después de la última; aunque el postrero gol visitante encendió las alarmas. La victoria permite al equipo seguir undécimo a cuatro puntos del descenso.
| Cartagonova FC | Jerez CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Ancos | Ramón | ||||||||
| Mariano | David | ||||||||
| Javi Delgado | Barrena | ||||||||
| Azcárate | Zamorano | ||||||||
| Garrido | Marcos Suárez | ||||||||
| Gorka Soria | David Prieto | ||||||||
| Carlos | Iker Iraola | ||||||||
| Sanromán | Tián | ||||||||
| Huegún | Raúl Pichardo | ||||||||
| Chicha | Manolo | ||||||||
| Jito | Oli | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Astudillo | Saúl | ||||||||
| Pepe Díaz | José Mari | ||||||||
| Morillas | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Vázquez Bermejo | ||||||||
| Campos Andreu |

