El Cartagonova FC vuelve del parón navideño con una nueva victoria, la segunda consecutiva, ante un buen rival que busca posiciones de privilegio. El gol de Huegún en el descuento deja a los albinegros en undécima posición, a siete puntos del descenso y a siete puntos de la liguilla de ascenso.
| Cartagonova FC | CF Ciudad de Murcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Ancos | Tete | ||||||||
| Mariano | Viale | ||||||||
| Ignacio | Siria | ||||||||
| Azcárate | Timpani | ||||||||
| Garrido | Esteban | ||||||||
| Iván Iglesias | Isaac | ||||||||
| Gorka Soria | Aguilar | ||||||||
| Sanromán | Godino | ||||||||
| Huegún | Idiákez | ||||||||
| Chicha | Fran Nogueira | ||||||||
| Jito | Diego Torres | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Requena | Ortega | ||||||||
| Pepe Díaz | Josico | ||||||||
| Carlos | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Crispi | ||||||||
| De Pintos Francés |

