El Cartagonova FC pierde en Murcia contra el Ciudad, que se juega meterse en promoción de ascenso. Los de Chechu Delgado siguen a la deriva pero el resto de resultados favorecen la permanencia, que esta a cinco puntos a falta de seis en juego.
| CF Ciudad de Murcia | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñaki | Trujillo | ||||||||
| Cerveró | Vacas | ||||||||
| Quique Beltrán | Cordón | ||||||||
| Manolo Sánchez | Brau | ||||||||
| Arias | Domínguez | ||||||||
| Vidal | Sanromán | ||||||||
| Idiáquez | Alberto Manga | ||||||||
| Jorge Cordero | Urraka | ||||||||
| Leandro | Jordi Martínez | ||||||||
| Bomba | Diego | ||||||||
| Zárate | Joseba Kortina | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Contreras | Javi Manzano | ||||||||
| Torres | Alberto García | ||||||||
| Héctor Ruiz | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Diego Rodríguez | Chechu Delgado | ||||||||
| García Domínguez |

