El Cartagonova FC golea con más solvencia de la esperada al Caravaca, y se clasifica a las semifinales de la Copa Presidente.
| Cartagonova FC | Caravaca CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Zubi | ||||||||
| Vacas | Atila | ||||||||
| Cordón | Bosca | ||||||||
| Urraka | Juanpe | ||||||||
| Domínguez | Toboso | ||||||||
| Brau | Cárdenas | ||||||||
| Alberto García | Quintana | ||||||||
| Joseba Kortina | Dámaso | ||||||||
| Jordi Martínez | Alberto | ||||||||
| Sanromán | De Haro | ||||||||
| Alberto Manga | Aitor | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Diego | Reche | ||||||||
| Artigas | Javi de la Rosa | ||||||||
| Héctor Ruiz | |||||||||
| Pablo Ancos | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Chechu Delgado | |||||||||
| Lozano Segado |

