El Cartagonova FC empata con el líder, que se deja el liderato en Cartagena. El empate deja la permanencia a seis puntos y tan solo quedan nueve en juego.
| Cartagonova FC | Motril CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Burgos | ||||||||
| Vacas | Fabián | ||||||||
| Domínguez | Samuel | ||||||||
| Javi Manzano | Armando | ||||||||
| Brau | Castillo | ||||||||
| Sanromán | Gorka Soria | ||||||||
| Alberto García | Sáez | ||||||||
| Urraka | Guede | ||||||||
| Alberto Manga | Marín | ||||||||
| David Franch | Matías | ||||||||
| Joseba Kortina | Eslava | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Diego | Diego López | ||||||||
| Jordi Martínez | Arenaza | ||||||||
| Artigas | Huegún | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Chechu Delgado | Nene Montero | ||||||||
| Bleda Monteagudo |

