El FC Cartagena pierde en Villajoyosa en uno de los últimos trenes por salvar la categoría. La derrota ante un rival directo por la salvación deja al equipo a seis puntos de la salvación a falta de tan solo cinco jornadas. La buena noticia es que los cuatro equipos de descenso no consiguen ganar.
| Villajoyosa CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Muñoz | Diezma | ||||||||
| Sergio | Muñoz | ||||||||
| Dani | Arambarri | ||||||||
| Luis | Uvi | ||||||||
| Gomis | Larrosa | ||||||||
| Toni García | Raúl Pareja | ||||||||
| Romero | Sívori | ||||||||
| José Jaime | Gómez | ||||||||
| Mesa | Juanmi | ||||||||
| Arregui | Isach | ||||||||
| Borge | Héctor Peláez | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Moreno | Rivera | ||||||||
| Toni Jiménez | Alexis | ||||||||
| Antoñana | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis García | Pep Balaguer | ||||||||
| Martínez Montoro |

