El FC Cartagena logra lo imposible, y en el peor momento deportivo de la temporada se impone con claridad al líder. La victoria permite recortar puntos con los equipos que marcan la salvación y ahora son cuatro los puntos de diferencia. Por abajo, el Yeclano ya está descendido y el Valencia «B» sigue de cerca a los cartageneros.
| FC Cartagena | UE Lleida | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | Eduardo | ||||||||
| Gavilán | Bruno Saltor | ||||||||
| Maldonado | Txema | ||||||||
| Uvi | Pelegrí | ||||||||
| Larrosa | Dani Marín | ||||||||
| Raúl Pareja | Sergio Rodríguez | ||||||||
| Sívori | Piti | ||||||||
| Rivera | Rubén | ||||||||
| Juanmi | Verde | ||||||||
| Isach | Crusat | ||||||||
| Héctor Peláez | Borrell | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Gómez | Tarradellas | ||||||||
| Campillo | Toño Fernández | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pep Balaguer | Miguel Ángel Rubio | ||||||||
| Lesma López |

