El FC Cartagena se impone por la mínima al filial blaugrana y sube a la octava posición sumando tres jornadas sin conocer la derrota.
| FC Cartagena | FC Barcelona «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | Rubén | ||||||||
| Muñoz | David García | ||||||||
| Arambarri | Rodri | ||||||||
| Maldonado | Peque | ||||||||
| Kobistyj | Peña | ||||||||
| Raúl Pareja | Expósito | ||||||||
| Sívori | Alberto Manga | ||||||||
| Uvi | Arnau | ||||||||
| Loreto | Santamaría | ||||||||
| Héctor Peláez | Cristian | ||||||||
| José García | Ros | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Irazoki | Sanchón | ||||||||
| Nacho Rodríguez | Dani | ||||||||
| Hugo | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Machuca | Pere Gratacós | ||||||||
| Bernal Moreno |

