El FC Cartagena cae eliminado al ser insuficiente la victoria por un gol. Tras una gran promoción, con dos victorias fuera de casa y tres partidos sin encajar gol, el Cartagena se queda en Segunda División «B».
| FC Barcelona «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suárez | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Palencia | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Cucurella | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Fali | 4 | Míchel Zabaco | ||||||
| 5 | Borja López | 5 | Moisés | ||||||
| 6 | Marlon Santos | 6 | Ceballos (C) | ||||||
| 7 | Sarsanedas | 7 | Cristo Martín | ||||||
| 8 | Gumbau | 8 | Quique Rivero | ||||||
| 9 | Aleñá | 9 | Arturo | ||||||
| 10 | Perea | 10 | Sergio Jiménez | ||||||
| 11 | Cardona | 11 | Germán Sáenz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Romera | 15 | Sergio García | ||||||
| 14 | Carbonell | 16 | Artiles | ||||||
| 15 | Martínez | 17 | Juanlu Hens | ||||||
| 12 | Morer | 12 | Llorente | ||||||
| 13 | Puig | 13 | Marcos Morales | ||||||
| 16 | Kaptoum | 14 | Ros | ||||||
| 17 | Ruiz | 18 | Isi Ros | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gerard López | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Sánchez Alba |

