El Cartagonova FC resuelve por la mínima ante un rival muy ordenado. Los cartageneros suman cuatro victorias en sus últimos cuatro partidos en casa. El triunfo, primer del año, permite a los cartageneros ascender a la segunda posición a cinco puntos del líder Terrassa, aunque el quinto clasificado se mantiene a tan solo tres puntos.
| Cartagonova FC | Valencia CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Jonathan | ||||||||
| Rufo | Montoya | ||||||||
| Barila | Paco | ||||||||
| Dani Fernández | Carlos | ||||||||
| Garrido | Cabezas | ||||||||
| Javi Manzano | Enguix | ||||||||
| Alberto García | David Franch | ||||||||
| Pablo Box | Torres | ||||||||
| Keko | Pepín | ||||||||
| Carpintero | Curro Torres | ||||||||
| Isidro Díaz | Rubén Navarro | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Juan Carlos | Merino | ||||||||
| Iban Espadas | |||||||||
| Leo | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | José Manuel Rielo | ||||||||
| Ariza Villanueva |

