El FC Cartagena consigue una victoria importante ante el filial valencianista y sube a la decimosegunda posición.
| FC Cartagena | Valencia CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | Marrama | ||||||||
| Muñoz | Pedro López | ||||||||
| Arambarri | Carlos Pérez | ||||||||
| Larrosa | Soriano | ||||||||
| Quinín | Gavilán | ||||||||
| Isach | Coke | ||||||||
| Sívori | Juanlu Hens | ||||||||
| Uvi | David Sánchez | ||||||||
| José García | Galindo | ||||||||
| Héctor Peláez | Borja Criado | ||||||||
| Gómez | Chupe | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Alexis | Carlitos | ||||||||
| Rivera | Albiol | ||||||||
| Maldonado | Giovanni | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Machuca | Voro | ||||||||
| Jiménez Moreno |

