El Cartagonova FC sufre la mayor derrota liguera de la temporada en Elche. Los ilicitanos se meten en zona de liguilla de ascenso y los cartageneros mantienen el liderato gracias a la derrota del Levante. El quinto clasificado ahora es la Gramenet a cinco puntos.
| Elche CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lafuente | Trujillo | ||||||||
| Alejo | Rufo | ||||||||
| Pablo | Barila | ||||||||
| Tito Vilanova | Edu Serrano | ||||||||
| Axier | Garrido | ||||||||
| Juanjo | Magano | ||||||||
| Armentano | Alberto García | ||||||||
| Dani Borreguero | Dani Fernández | ||||||||
| Claudio | Keko | ||||||||
| Huegún | Juan Carlos | ||||||||
| Izquierdo | Leo | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Bidaurrázaga | Javi Manzano | ||||||||
| Nino | Isidro Díaz | ||||||||
| Rubén Pastor | Manolo | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tolo Plaza | Jesús Aranguren | ||||||||
| Megía Dávila |

