El FC Cartagena encadena el segundo empate consecutivo y baja a la segunda posición, el equipo es la revelación de la categoría pues tras nueve jornadas sigue invicto.
| Elche CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willy Caballero | 1 | Rubén | ||||||
| 3 | Raúl Fuster | 2 | Cygan | ||||||
| 5 | Llorca | 4 | Txiqui | ||||||
| 9 | Jorge Molina | 5 | Clavero | ||||||
| 10 | Jandro | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 15 | Acciari | 9 | Toché | ||||||
| 16 | Crespí | 10 | Longás | ||||||
| 17 | Saúl | 11 | Lafuente | ||||||
| 21 | Ximo Navarro | 21 | Víctor | ||||||
| 22 | Usero | 22 | De Lucas | ||||||
| 23 | Santos | 24 | Pablo Ruiz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Wakaso | 15 | Quintero | ||||||
| 24 | Trejo | 19 | Óscar Sielva | ||||||
| 25 | Óscar Rubio | 18 | Tato | ||||||
| 6 | Tena | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 13 | Jaime Jiménez | 13 | Castilla | ||||||
| 18 | Generelo | 16 | Falcón | ||||||
| 20 | Rafa Gómez | 23 | Expósito | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Bordalás | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Pérez Montero |

