El FC Cartagena golea y asombra con su juego, recupera el liderato y sigue invicto tras diez jornadas. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | UD Las Palmas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 13 | Pindado | ||||||
| 2 | Cygan | 2 | Pignol | ||||||
| 5 | Clavero | 3 | Samuel | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 4 | Lamas | ||||||
| 10 | Longás | 5 | David García | ||||||
| 11 | Lafuente | 9 | Marcos Márquez | ||||||
| 18 | Tato | 11 | Diego León | ||||||
| 21 | Víctor | 18 | Cejudo | ||||||
| 22 | De Lucas | 20 | Miguel García | ||||||
| 23 | Expósito | 21 | Juanpa | ||||||
| 24 | Pablo Ruiz | 23 | Rondón | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Toché | 14 | Javi Guerrero | ||||||
| 15 | Quintero | 17 | Guayre | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 8 | Darino | ||||||
| 7 | Chus Herrero | 7 | Francis Suárez | ||||||
| 13 | Castilla | 16 | Dani López | ||||||
| 16 | Falcón | 25 | Saúl | ||||||
| 17 | Tonino | 30 | Galán | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Sergije Kresic | ||||||||
| Amoedo Chas |

